
Det blev alltså en 63% större summa än förra årets utdelningar om totalt 6849 kr. Nu sitter jag med mycket likvider och hade jag investerat dem så hade det antagligen blivit ännu mer.
Ibland kommer jag på mig själv med att vara lite köpsugen men har inga direkta problem att motstå det så länge jag inte ser något köpläge. Det verkar dock ha blivit ett mantra som upprepas ganska regelbundet här på bloggen.
Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|---|
2 mars | Citigroup | 40 | 0,08 | 3,32 kr |
25 mars | Castellum | 170 | 4,60 | 782 kr |
1 april | Handelsbanken B | 120 | 17,50 | 2100 kr |
2 april | Swedbank A | 75 | 11,35 | 851,25 kr |
21 april | Lundbergföretagen B | 45 | 5 | 225 kr |
22 april | Ratos B | 801 | 3,25 | 2603,25 kr |
28 april | Intrum Justitia | 120 | 7 | 840 kr |
6 maj | H&M B | 100 | 9,75 | 975 kr |
11 maj | Duni | 150 | 4,50 | 675 kr |
12 maj | Industrivärden C | 340 | 6,25 | 2125 kr |
11180 kr |
Den 18:e maj är sista handelsdag i Handelsbanken före split (3:1) då varje nuvarande aktie delas upp i tre.