Jag har grönmarkerat den lägsta räntan för varje period och länkat till respektive banks sida för bolåneräntor om man klickar på namnet.
När det gäller bolagen med flera rödmarkeringar (d.v.s. högst snittränta) gör man kanske bäst i att äga aktien istället för att låna av dem om man inte är riktigt duktig på att förhandla räntor.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1,47% | 1,30% | 1,66% | 1,55% | - | 1,91% | - | - | - | - | - |
Handelsbanken | 1,56% | 1,36% | 1,55% | 1,61% | - | 1,91% | - | - | 2,64% | - | 2,87% |
Ikano Bank | 1,77% | 1,71% | 1,81% | 2,00% | 2,20% | 2,59% | - | 3,01% | - | - | - |
Nordea | 1,59% | 1,75% | 1,82% | 1,72% | 2,32% | 2,02% | - | - | 3,15% | - | - |
SBAB | 1,66% | 1,67% | 1,77% | 1,97% | 2,21% | 2,47% | - | 2,95% | - | - | 3,39% |
SEB | 1,33% | 1,35% | 1,44% | 1,63% | - | 2,09% | - | 2,58% | - | - | 3,11% |
Skandiabanken | 1,58% | 1,57% | 1,67% | 1,50% | - | 1,77% | - | - | - | - | - |
Swedbank | 1,60% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,89% | 1,99% | 2,29% | 2,37% | 2,62% | - | 2,78% |
Reserverar mig för eventuella fel.
Hur ska man använda snitträntan? Jag kommer be banken att tydligt redovisa varför jag får den räntan jag får jämfört med snittet. Om det handlar om att jag inte köper de övriga produkter de erbjuder varje gång jag förhandlar ränta (vilka jag i princip aldrig är intresserad av eftersom jag hittar billigare och bättre försäkringar via exempelvis facket) så kommer jag be dem kalkylera hur mycket jag skulle tjäna på att välja deras produkt framför en annan billigare. Jag blir ofta irriterad på hur otydligt det framgår vad saker kostar och om jag som kund eventuellt tjänar på det i slutändan och därför väljer jag bort bankernas försäkringar och övriga produkter.
Hur resonerar ni?
Önskar er en trevlig nationaldag!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar