Av Lundbergs fick jag 225 kr för mina 45 aktier och av Ratos fick jag 2603 kr för mina 801 aktier.
Årets utdelningar hittills
| Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Citigroup | 40 | 0,08 | 3,32 kr |
| 25 mars | Castellum | 170 | 4,60 | 782 kr |
| 1 april | Handelsbanken B | 120 | 17,50 | 2100 kr |
| 2 april | Swedbank A | 75 | 11,35 | 851,25 kr |
| 21 april | Lundbergföretagen B | 45 | 5 | 225 kr |
| 22 april | Ratos B | 801 | 3,25 | 2603,25 kr |
| 6565 kr |
Den 29 april landar Intrum Justitias utdelning på kontot.
Än en gång så tycker jag att det är lite tråkigt att det händer så lite i portföljen just nu men det är bara att ha tålamod och fortsätta enligt tänkt strategi. Jag tror det kommer att löna sig i längden.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar