2015
| Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt | 
|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Citigroup | 40 | 0,08 | 3,32 kr | 
| 25 mars | Castellum | 170 | 4,60 | 782 kr | 
| 1 april | Handelsbanken B | 120 | 17,50 | 2100 kr | 
| 2 april | Swedbank A | 75 | 11,35 | 851,25 kr | 
| 21 april | Lundbergföretagen B | 45 | 5 | 225 kr | 
| 22 april | Ratos B | 801 | 3,25 | 2603,25 kr | 
| 28 april | Intrum Justitia | 120 | 7 | 840 kr | 
| 6 maj | H&M B | 100 | 9,75 | 975 kr | 
| 11 maj | Duni | 150 | 4,50 | 675 kr | 
| 12 maj | Industrivärden C | 340 | 6,25 | 2125 kr | 
| 26 maj | Citigroup | 40 | 0,15 | 16,82 kr | 
| 11196 kr | 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar