Total YoC: 4,86%
| Bolag | Antal | GAV | Portföljandel |
|---|---|---|---|
| Castellum | 170 | 98 | 6,5% |
| Citigroup Inc | 40 | $48,5 | 4,5% |
| Duni | 150 | 75 | 5% |
| Fast. Balder B | 252 | 29,8 | 10% |
| Handelsbanken B | 360 | 102,5 | 13,5% |
| H&M B | 100 | 237 | 9,5% |
| Industrivärden C | 340 | 116 | 14,5% |
| Intrum Justitia | 120 | 118,5 | 7,5% |
| Lundbergföretagen B | 45 | 267 | 5% |
| Ratos B | 801 | 55,7 | 12,5% |
| Swedbank A | 75 | 150,8 | 4,5% |
| Walmart | 16 | $74,50 | - |
Senast uppdaterad: 2015-06-03
| Barnsparande |
|---|
| Avanza Zero |
| SPP Aktiefond USA |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar